กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
เม.ย. 18 08:30 | 2.36ครูไซโร่ | 3.14เสมอ | 3.12บาเฮีย | 18 |
เม.ย. 18 07:00 | 2.28โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 2.95เสมอ | 3.08เรโม เบลเลม | 14 | |
เม.ย. 18 07:00 | 2.01ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 3.03เสมอ | 3.65Volta Redonda FC | 14 | |
เม.ย. 18 07:00 | 1.75Criciuma EC | 3.42เสมอ | 4.22Athletic Club MG | 14 | |
เม.ย. 18 08:00 | 2.53Ferroviaria Araraquara | 2.83เสมอ | 2.83แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 14 | |
เม.ย. 18 08:35 | 1.59อเมริกา มิเน่โร | 3.54เสมอ | 5.20Amazonas FC | 14 |
เม.ย. 18 08:00 | 1.91ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 3.00เสมอ | 3.78เลนเนอร์รอส เอฟซี | 14 |
เม.ย. 18 09:00 | 2.32อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ | 3.03เสมอ | 2.77Atletico Grau | 14 |
เม.ย. 18 08:00 | 1.74Gualaceo SC | 2.96เสมอ | 4.809 de Octubre FC | 14 |
เม.ย. 18 07:00 | 1.69Atletico San Luis (w) | 3.32เสมอ | 3.88พูอีบลา (ญ) | 12 | |
เม.ย. 18 09:05 | 1.90กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | 3.07เสมอ | 3.35Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
เม.ย. 18 11:06 | 2.64Mazatlan FC (w) | 3.16เสมอ | 2.19ซานโตส ลากูน่า (ญ) | 12 |
เม.ย. 18 07:30 | 2.34Deportes Linares | 2.97เสมอ | 2.58Deportes Provincial Osorno | 12 |
เม.ย. 18 08:30 | 3.02Arnett Gardens | 3.04เสมอ | 2.03Mount Pleasant FA | 12 |
เม.ย. 18 11:30 | 2.68ซิดนีย์ เอฟซี (เยาวชน) | 3.57เสมอ | 2.13โวลลอนกอง วูล์ฟ | 14 |
เม.ย. 18 06:30 | 1.57e-France | 4.23เสมอ | 3.59e-Germany | 16 | |
เม.ย. 18 06:30 | 1.13e-England | 6.40เสมอ | 8.60e-Wales | 16 | |
เม.ย. 18 06:45 | 2.16e-Poland | 3.54เสมอ | 2.46e-Spain | 16 | |
เม.ย. 18 06:45 | 2.20e-Argentina | 3.56เสมอ | 2.40e-Portugal | 16 | |
เม.ย. 18 07:00 | 2.38e-Belgium | 3.84เสมอ | 2.12e-Denmark | 16 | |
เม.ย. 18 07:00 | 1.98e-Croatia | 3.71เสมอ | 2.66e-France | 16 | |
เม.ย. 18 07:15 | 7.20e-Finland | 4.89เสมอ | 1.23e-Germany | 16 | |
เม.ย. 18 07:15 | 3.46e-Italy | 3.86เสมอ | 1.66e-Netherlands | 16 | |
เม.ย. 18 07:45 | 1.94e-Wales | 3.33เสมอ | 2.98e-Hungary | 16 | |
เม.ย. 18 07:45 | 2.03e-England | 3.77เสมอ | 2.54e-Portugal | 16 | |
เม.ย. 18 08:00 | 2.05e-Croatia | 3.35เสมอ | 2.74e-Germany | 16 | |
เม.ย. 18 08:00 | 1.39e-France | 4.93เสมอ | 4.29e-Spain | 16 | |
เม.ย. 18 08:15 | 3.66e-Wales | 4.03เสมอ | 1.59e-Belgium | 16 | |
เม.ย. 18 08:15 | 1.99e-Poland | 3.13เสมอ | 3.04e-Hungary | 16 | |
เม.ย. 18 09:00 | 2.19e-Argentina | 3.54เสมอ | 2.42e-Netherlands | 16 | |
เม.ย. 18 09:00 | 1.79e-Croatia | 3.53เสมอ | 3.24e-Italy | 16 |
เม.ย. 18 06:30 | 3.46e-Atletico Madrid | 3.92เสมอ | 1.65e-Arsenal | 16 | |
เม.ย. 18 06:30 | 1.99e-Everton | 3.23เสมอ | 2.95e-Feyenoord | 16 | |
เม.ย. 18 06:45 | 2.25e-Bayer Leverkusen | 3.30เสมอ | 2.47e-Borussia Dortmund | 16 | |
เม.ย. 18 07:00 | 4.28e-Ajax | 4.43เสมอ | 1.44e-Liverpool | 16 | |
เม.ย. 18 07:30 | 1.23e-Manchester City | 5.50เสมอ | 6.20e-AS Monaco | 16 | |
เม.ย. 18 07:45 | 2.63e-Lille | 3.77เสมอ | 1.98e-Tottenham Hotspur | 16 | |
เม.ย. 18 08:00 | 1.75e-Real Madrid | 3.94เสมอ | 3.07e-Paris Saint Germain | 16 | |
เม.ย. 18 08:00 | 1.90e-Manchester United | 3.91เสมอ | 2.71e-Sevilla | 16 | |
เม.ย. 18 08:15 | 2.62e-Borussia Dortmund | 3.45เสมอ | 2.08e-Arsenal | 16 | |
เม.ย. 18 08:15 | 5.10e-Valencia | 4.04เสมอ | 1.41e-Newcastle United | 16 | |
เม.ย. 18 09:00 | 3.60e-Ajax | 3.60เสมอ | 1.68e-Bayern Munchen | 16 | |
เม.ย. 18 09:00 | 1.33e-Manchester City | 4.82เสมอ | 5.10e-Everton | 16 |
เม.ย. 18 08:30 | 3.02ครูไซโร่ | 2.06เสมอ | 3.75บาเฮีย | 18 |
เม.ย. 18 07:00 | 2.97โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 1.92เสมอ | 3.77เรโม เบลเลม | 14 | |
เม.ย. 18 07:00 | 2.61ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 2.00เสมอ | 4.19Volta Redonda FC | 14 | |
เม.ย. 18 07:00 | 2.28Criciuma EC | 2.17เสมอ | 4.48Athletic Club MG | 14 | |
เม.ย. 18 08:00 | 3.25Ferroviaria Araraquara | 1.88เสมอ | 3.55แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 14 | |
เม.ย. 18 08:35 | 2.20อเมริกา มิเน่โร | 2.09เสมอ | 5.20Amazonas FC | 14 |
เม.ย. 18 08:00 | 2.47ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 1.99เสมอ | 4.65เลนเนอร์รอส เอฟซี | 14 |
เม.ย. 18 09:00 | 2.98อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ | 2.04เสมอ | 3.37Atletico Grau | 14 |
เม.ย. 18 08:00 | 2.43Gualaceo SC | 1.88เสมอ | 5.609 de Octubre FC | 14 |
เม.ย. 18 07:00 | 2.23Atletico San Luis (w) | 2.18เสมอ | 4.08พูอีบลา (ญ) | 12 | |
เม.ย. 18 09:05 | 2.30กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | 2.09เสมอ | 4.18Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
เม.ย. 18 11:06 | 2.91Mazatlan FC (w) | 2.23เสมอ | 2.78ซานโตส ลากูน่า (ญ) | 12 |
เม.ย. 18 07:30 | 2.90Deportes Linares | 2.03เสมอ | 3.18Deportes Provincial Osorno | 12 |
เม.ย. 18 08:30 | 3.59Arnett Gardens | 2.06เสมอ | 2.57Mount Pleasant FA | 12 |
เม.ย. 18 11:30 | 3.03ซิดนีย์ เอฟซี (เยาวชน) | 2.57เสมอ | 2.48โวลลอนกอง วูล์ฟ | 14 |
เม.ย. 18 08:30 | 2.03-0.25ครูไซโร่ | 1.87+0.25บาเฮีย | 18 | |
เม.ย. 18 08:30 | 2.35-0.50ครูไซโร่ | 1.64+0.50บาเฮีย | 18 | |
เม.ย. 18 08:30 | 1.650.00ครูไซโร่ | 2.330.00บาเฮีย | 18 |
เม.ย. 18 08:00 | 1.90-0.50ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 1.92+0.50เลนเนอร์รอส เอฟซี | 14 | |
เม.ย. 18 08:00 | 1.63-0.25ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 2.23+0.25เลนเนอร์รอส เอฟซี | 14 |
เม.ย. 18 09:00 | 1.710.00อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ | 2.120.00Atletico Grau | 14 | |
เม.ย. 18 09:00 | 2.09-0.25อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ | 1.73+0.25Atletico Grau | 14 |
เม.ย. 18 08:00 | 1.95-0.75Gualaceo SC | 1.87+0.759 de Octubre FC | 14 | |
เม.ย. 18 08:00 | 1.73-0.50Gualaceo SC | 2.09+0.509 de Octubre FC | 14 |
เม.ย. 18 07:30 | 1.790.00Deportes Linares | 1.990.00Deportes Provincial Osorno | 12 |
เม.ย. 18 08:30 | 1.94+0.25Arnett Gardens | 1.84-0.25Mount Pleasant FA | 12 |
เม.ย. 18 11:30 | 1.94+0.25ซิดนีย์ เอฟซี (เยาวชน) | 1.88-0.25โวลลอนกอง วูล์ฟ | 14 | |
เม.ย. 18 11:30 | 1.71+0.50ซิดนีย์ เอฟซี (เยาวชน) | 2.12-0.50โวลลอนกอง วูล์ฟ | 14 |
เม.ย. 18 08:30 | 1.730.00ครูไซโร่ | 2.170.00บาเฮีย | 18 | |
เม.ย. 18 08:30 | 2.42-0.25ครูไซโร่ | 1.58+0.25บาเฮีย | 18 |
เม.ย. 18 07:00 | 1.690.00โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 2.200.00เรโม เบลเลม | 14 | |
เม.ย. 18 07:00 | 2.14-0.25ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 1.73+0.25Volta Redonda FC | 14 | |
เม.ย. 18 07:00 | 1.92-0.25Criciuma EC | 1.94+0.25Athletic Club MG | 14 | |
เม.ย. 18 08:00 | 1.830.00Ferroviaria Araraquara | 2.030.00แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 14 | |
เม.ย. 18 08:35 | 1.82-0.25อเมริกา มิเน่โร | 2.04+0.25Amazonas FC | 14 |
เม.ย. 18 08:00 | 2.01-0.25ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 1.81+0.25เลนเนอร์รอส เอฟซี | 14 |
เม.ย. 18 09:00 | 1.780.00อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ | 2.040.00Atletico Grau | 14 |
เม.ย. 18 08:00 | 1.94-0.25Gualaceo SC | 1.88+0.259 de Octubre FC | 14 |
เม.ย. 18 07:30 | 1.790.00Deportes Linares | 1.990.00Deportes Provincial Osorno | 12 |
เม.ย. 18 08:30 | 1.65+0.25Arnett Gardens | 2.14-0.25Mount Pleasant FA | 12 |
เม.ย. 18 11:30 | 1.69+0.25ซิดนีย์ เอฟซี (เยาวชน) | 2.14-0.25โวลลอนกอง วูล์ฟ | 14 |
เม.ย. 18 08:30 ครูไซโร่ กับ บาเฮีย | ||
---|---|---|
2.042.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 18 08:30 ครูไซโร่ กับ บาเฮีย | ||
1.712.00สูงกว่า | 2.202.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 18 08:30 ครูไซโร่ กับ บาเฮีย | ||
2.312.50สูงกว่า | 1.642.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 18 07:00 โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ กับ เรโม เบลเลม | ||
---|---|---|
2.202.25สูงกว่า | 1.692.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 07:00 โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ กับ เรโม เบลเลม | ||
1.962.00สูงกว่า | 1.902.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 07:00 ซีอาร์บี แม็คซิโอ กับ Volta Redonda FC | ||
1.752.00สูงกว่า | 2.122.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 07:00 ซีอาร์บี แม็คซิโอ กับ Volta Redonda FC | ||
2.082.25สูงกว่า | 1.782.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 07:00 Criciuma EC กับ Athletic Club MG | ||
1.932.50สูงกว่า | 1.932.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 07:00 Criciuma EC กับ Athletic Club MG | ||
2.172.75สูงกว่า | 1.712.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 08:00 Ferroviaria Araraquara กับ แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | ||
1.811.75สูงกว่า | 2.051.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 08:00 Ferroviaria Araraquara กับ แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | ||
2.122.00สูงกว่า | 1.752.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 08:35 อเมริกา มิเน่โร กับ Amazonas FC | ||
1.922.25สูงกว่า | 1.942.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 08:35 อเมริกา มิเน่โร กับ Amazonas FC | ||
2.202.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 08:00 ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ กับ เลนเนอร์รอส เอฟซี | ||
---|---|---|
1.802.00สูงกว่า | 2.002.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 08:00 ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ กับ เลนเนอร์รอส เอฟซี | ||
2.072.25สูงกว่า | 1.732.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 09:00 อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ กับ Atletico Grau | ||
---|---|---|
1.862.25สูงกว่า | 1.942.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 09:00 อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ กับ Atletico Grau | ||
2.052.50สูงกว่า | 1.752.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 08:00 Gualaceo SC กับ 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.791.75สูงกว่า | 2.011.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 08:00 Gualaceo SC กับ 9 de Octubre FC | ||
2.122.00สูงกว่า | 1.692.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 07:00 Atletico San Luis (w) กับ พูอีบลา (ญ) | ||
---|---|---|
1.732.50สูงกว่า | 2.052.50ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 18 09:05 กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) กับ Pumas U.N.A.M. (w) | ||
1.902.50สูงกว่า | 1.882.50ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 18 11:06 Mazatlan FC (w) กับ ซานโตส ลากูน่า (ญ) | ||
1.882.75สูงกว่า | 1.902.75ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 18 07:30 Deportes Linares กับ Deportes Provincial Osorno | ||
---|---|---|
1.792.25สูงกว่า | 1.992.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 18 08:30 Arnett Gardens กับ Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
1.742.25สูงกว่า | 2.042.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 18 11:30 ซิดนีย์ เอฟซี (เยาวชน) กับ โวลลอนกอง วูล์ฟ | ||
---|---|---|
1.913.50สูงกว่า | 1.893.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 11:30 ซิดนีย์ เอฟซี (เยาวชน) กับ โวลลอนกอง วูล์ฟ | ||
1.693.25สูงกว่า | 2.123.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 06:30 e-France กับ e-Germany | ||
---|---|---|
1.874.25สูงกว่า | 1.874.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:30 e-France กับ e-Germany | ||
2.064.50สูงกว่า | 1.684.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:30 e-France กับ e-Germany | ||
1.654.00สูงกว่า | 2.094.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:30 e-England กับ e-Wales | ||
1.934.25สูงกว่า | 1.814.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:30 e-England กับ e-Wales | ||
1.714.00สูงกว่า | 2.034.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:30 e-England กับ e-Wales | ||
2.124.50สูงกว่า | 1.634.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:45 e-Poland กับ e-Spain | ||
1.783.50สูงกว่า | 1.963.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:45 e-Poland กับ e-Spain | ||
1.983.75สูงกว่า | 1.763.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:45 e-Poland กับ e-Spain | ||
1.573.25สูงกว่า | 2.203.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:45 e-Argentina กับ e-Portugal | ||
1.953.75สูงกว่า | 1.793.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:45 e-Argentina กับ e-Portugal | ||
1.753.50สูงกว่า | 1.993.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:45 e-Argentina กับ e-Portugal | ||
2.204.00สูงกว่า | 1.574.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:00 e-Belgium กับ e-Denmark | ||
1.844.25สูงกว่า | 1.904.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:00 e-Belgium กับ e-Denmark | ||
2.034.50สูงกว่า | 1.714.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:00 e-Belgium กับ e-Denmark | ||
1.624.00สูงกว่า | 2.134.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:00 e-Croatia กับ e-France | ||
1.844.00สูงกว่า | 1.904.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:00 e-Croatia กับ e-France | ||
2.064.25สูงกว่า | 1.684.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:00 e-Croatia กับ e-France | ||
1.653.75สูงกว่า | 2.093.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:15 e-Finland กับ e-Germany | ||
1.843.00สูงกว่า | 1.903.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:15 e-Finland กับ e-Germany | ||
2.093.25สูงกว่า | 1.653.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:15 e-Finland กับ e-Germany | ||
1.612.75สูงกว่า | 2.142.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:15 e-Italy กับ e-Netherlands | ||
1.853.75สูงกว่า | 1.893.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:15 e-Italy กับ e-Netherlands | ||
1.673.50สูงกว่า | 2.073.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:15 e-Italy กับ e-Netherlands | ||
2.094.00สูงกว่า | 1.654.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:45 e-Wales กับ e-Hungary | ||
1.783.00สูงกว่า | 1.963.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:45 e-Wales กับ e-Hungary | ||
2.043.25สูงกว่า | 1.703.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:45 e-Wales กับ e-Hungary | ||
1.572.75สูงกว่า | 2.202.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:45 e-England กับ e-Portugal | ||
1.914.25สูงกว่า | 1.834.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:45 e-England กับ e-Portugal | ||
1.684.00สูงกว่า | 2.064.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:45 e-England กับ e-Portugal | ||
2.094.50สูงกว่า | 1.654.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:00 e-Croatia กับ e-Germany | ||
1.953.25สูงกว่า | 1.793.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:00 e-Croatia กับ e-Germany | ||
1.683.00สูงกว่า | 2.063.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:00 e-Croatia กับ e-Germany | ||
2.163.50สูงกว่า | 1.603.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:00 e-France กับ e-Spain | ||
1.825.00สูงกว่า | 1.925.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:00 e-France กับ e-Spain | ||
2.025.25สูงกว่า | 1.725.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:00 e-France กับ e-Spain | ||
1.654.75สูงกว่า | 2.094.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:15 e-Wales กับ e-Belgium | ||
1.934.00สูงกว่า | 1.814.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:15 e-Wales กับ e-Belgium | ||
1.713.75สูงกว่า | 2.033.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:15 e-Wales กับ e-Belgium | ||
2.134.25สูงกว่า | 1.624.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:15 e-Poland กับ e-Hungary | ||
1.932.75สูงกว่า | 1.812.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:15 e-Poland กับ e-Hungary | ||
1.702.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:15 e-Poland กับ e-Hungary | ||
2.233.00สูงกว่า | 1.553.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 09:00 e-Argentina กับ e-Netherlands | ||
1.843.50สูงกว่า | 1.903.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 09:00 e-Argentina กับ e-Netherlands | ||
2.053.75สูงกว่า | 1.693.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 09:00 e-Argentina กับ e-Netherlands | ||
1.623.25สูงกว่า | 2.133.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 09:00 e-Croatia กับ e-Italy | ||
1.833.25สูงกว่า | 1.913.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 09:00 e-Croatia กับ e-Italy | ||
2.063.50สูงกว่า | 1.683.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 09:00 e-Croatia กับ e-Italy | ||
1.583.00สูงกว่า | 2.193.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:30 e-Atletico Madrid กับ e-Arsenal | ||
---|---|---|
1.984.00สูงกว่า | 1.764.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:30 e-Atletico Madrid กับ e-Arsenal | ||
1.753.75สูงกว่า | 1.993.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:30 e-Atletico Madrid กับ e-Arsenal | ||
2.194.25สูงกว่า | 1.584.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:30 e-Everton กับ e-Feyenoord | ||
1.742.75สูงกว่า | 2.002.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:30 e-Everton กับ e-Feyenoord | ||
2.013.00สูงกว่า | 1.733.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:30 e-Everton กับ e-Feyenoord | ||
1.562.50สูงกว่า | 2.212.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:45 e-Bayer Leverkusen กับ e-Borussia Dortmund | ||
1.783.00สูงกว่า | 1.963.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:45 e-Bayer Leverkusen กับ e-Borussia Dortmund | ||
2.043.25สูงกว่า | 1.703.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 06:45 e-Bayer Leverkusen กับ e-Borussia Dortmund | ||
1.572.75สูงกว่า | 2.202.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:00 e-Ajax กับ e-Liverpool | ||
1.774.00สูงกว่า | 1.974.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:00 e-Ajax กับ e-Liverpool | ||
1.994.25สูงกว่า | 1.754.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:00 e-Ajax กับ e-Liverpool | ||
2.174.50สูงกว่า | 1.594.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:30 e-Manchester City กับ e-AS Monaco | ||
1.894.25สูงกว่า | 1.854.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:30 e-Manchester City กับ e-AS Monaco | ||
2.074.50สูงกว่า | 1.674.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:30 e-Manchester City กับ e-AS Monaco | ||
1.664.00สูงกว่า | 2.084.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:45 e-Lille กับ e-Tottenham Hotspur | ||
1.924.25สูงกว่า | 1.824.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:45 e-Lille กับ e-Tottenham Hotspur | ||
1.694.00สูงกว่า | 2.054.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 07:45 e-Lille กับ e-Tottenham Hotspur | ||
2.094.50สูงกว่า | 1.654.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:00 e-Real Madrid กับ e-Paris Saint Germain | ||
1.884.25สูงกว่า | 1.864.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:00 e-Real Madrid กับ e-Paris Saint Germain | ||
2.064.50สูงกว่า | 1.684.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:00 e-Real Madrid กับ e-Paris Saint Germain | ||
1.654.00สูงกว่า | 2.094.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:00 e-Manchester United กับ e-Sevilla | ||
1.884.50สูงกว่า | 1.864.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:00 e-Manchester United กับ e-Sevilla | ||
1.684.25สูงกว่า | 2.064.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:00 e-Manchester United กับ e-Sevilla | ||
2.064.75สูงกว่า | 1.684.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:15 e-Borussia Dortmund กับ e-Arsenal | ||
1.963.50สูงกว่า | 1.783.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:15 e-Borussia Dortmund กับ e-Arsenal | ||
1.733.25สูงกว่า | 2.013.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:15 e-Borussia Dortmund กับ e-Arsenal | ||
2.193.75สูงกว่า | 1.583.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:15 e-Valencia กับ e-Newcastle United | ||
1.813.00สูงกว่า | 1.933.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:15 e-Valencia กับ e-Newcastle United | ||
2.073.25สูงกว่า | 1.673.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:15 e-Valencia กับ e-Newcastle United | ||
1.602.75สูงกว่า | 2.162.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 09:00 e-Ajax กับ e-Bayern Munchen | ||
1.903.25สูงกว่า | 1.843.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 09:00 e-Ajax กับ e-Bayern Munchen | ||
2.113.50สูงกว่า | 1.643.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 09:00 e-Ajax กับ e-Bayern Munchen | ||
1.643.00สูงกว่า | 2.113.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 09:00 e-Manchester City กับ e-Everton | ||
1.964.00สูงกว่า | 1.784.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 09:00 e-Manchester City กับ e-Everton | ||
1.733.75สูงกว่า | 2.013.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 09:00 e-Manchester City กับ e-Everton | ||
2.164.25สูงกว่า | 1.604.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 18 08:30 ครูไซโร่ กับ บาเฮีย | ||
---|---|---|
2.191.00สูงกว่า | 1.721.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 18 08:30 ครูไซโร่ กับ บาเฮีย | ||
1.720.75สูงกว่า | 2.190.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 18 07:00 โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ กับ เรโม เบลเลม | ||
---|---|---|
1.840.75สูงกว่า | 2.020.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 07:00 ซีอาร์บี แม็คซิโอ กับ Volta Redonda FC | ||
1.740.75สูงกว่า | 2.130.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 07:00 Criciuma EC กับ Athletic Club MG | ||
1.921.00สูงกว่า | 1.941.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 08:00 Ferroviaria Araraquara กับ แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | ||
1.910.75สูงกว่า | 1.950.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 08:35 อเมริกา มิเน่โร กับ Amazonas FC | ||
2.131.00สูงกว่า | 1.741.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 08:00 ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ กับ เลนเนอร์รอส เอฟซี | ||
---|---|---|
1.740.75สูงกว่า | 2.060.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 18 09:00 อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ กับ Atletico Grau | ||
---|---|---|
2.061.00สูงกว่า | 1.741.00ต่ำกว่า | 14 |
